SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST - 28 Settembre 2025 - 18:00
Beneacquista Assicurazioni Latina Basket vs Dany Basket
Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 28 Settembre 2025 | 18:00 | SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST | 2025/2026 | 2 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneacquista Assicurazioni Latina Basket | 25 | 39 | 67 | 84 | 84 | Win |
| Dany Basket | 23 | 40 | 58 | 77 | 77 | Loss |
Beneacquista Assicurazioni Latina Basket
| Posizione | PTS | AST | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dany Basket
| # | Giocatore | Posizione | PTS | AST | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Tonfoni | Allenatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Simone Angelucci | Ala/Pivot | 21 | 3 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 4 |
| 2 | Leonardo Mongelli | Guardia/Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Antonio Novori | Guardia/Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Tommaso Molteni | Playmaker | 12 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 |
| 11 | Nicola Calabrese | Guardia/Ala | 19 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 2 |
| 13 | Federico Regoli | Ala/Pivot | 11 | 3 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 |
| 15 | Francesco Scandiuzzi | Pivot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mattia Coltro | Playmaker | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 |
| 22 | Leonardo Prenga | Ala/Pivot | 2 | 0 | 4 | 1 | 400.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Amadeo Tiberti | Ala/Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tommaso De Gregori | Pivot | 11 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Totale | 77 | 18 | 27 | 43 | 62.8 | 8 | 21 | 38.1 | 8 | 13 | 61.5 | 25 |



























































































































