STATISTICHE GIOCATORI
| Rank | Giocatore | PTS | AST | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Simone Angelucci | 85 | 14 | 25 | 46 | 7 | 30 | 16 | 18 | 19 |
| 2 | ![]() Nicola Calabrese | 69 | 7 | 16 | 33 | 11 | 31 | 8 | 15 | 9 |
| 3 | ![]() Federico Regoli | 64 | 6 | 23 | 41 | 3 | 12 | 11 | 12 | 17 |
| 4 | ![]() Tommaso Molteni | 58 | 26 | 19 | 39 | 5 | 13 | 7 | 10 | 17 |
| 5 | ![]() Tommaso De Gregori | 43 | 3 | 15 | 30 | 3 | 8 | 6 | 6 | 16 |
| 6 | ![]() Mattia Coltro | 24 | 9 | 4 | 13 | 3 | 11 | 7 | 12 | 21 |
| 7 | ![]() Leonardo Prenga | 24 | 3 | 12 | 14 | 1 | 0 | 6 | 10 | 5 |
| 8 | ![]() Amadeo Tiberti | 24 | 17 | 7 | 16 | 1 | 11 | 7 | 11 | 15 |
| 9 | ![]() Antonio Novori | 17 | 1 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | ![]() Francesco Scandiuzzi | 14 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 |
| 11 | ![]() Leonardo Mongelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Pavlo Lytvyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Roberto Parini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Milos Babovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stagione 2025-2026
Programma allenamenti:
- Martedì 11.00-13.00 20.00-21.30
- Mercoledì 20.00-22.00
- Giovedì 11.00-13.00 18.30-20.00
- Venerdì 20.00-22.00
- Sabato 12.30-14.00


























































































































